THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Socket | FCLGA1700 |
| Dòng CPU | Core i9 |
| CPU | Intel® Core® i9-13900K (Raptor Lake) |
| Số nhân | 24 (8 Performance-cores/16 Efficient-cores) |
| Số luồng | 32 (16 Performance-cores/16 Efficient-cores) |
| Tần số Turbo tối đa | 5.80 GHz |
| Công nghệ Intel Turbo Boost Max Tần số 3.0 | 5.70 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của P-core | 5.8GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của E-core | 4.3GHz |
| Tốc độ cơ bản của P-core | 3.0GHz |
| Tốc độ cơ bản của E-core | 2.2GHz |
| Điện năng tiêu thụ | 125W |
| Công nghệ CPU | Raptor Lake |
| Bộ nhớ đệm | 36MB Intel® Smart Cache |
| Bo mạch chủ tương thích | 600 và 700 series |
| Bộ nhớ hỗ trợ tối đa | 192GB |
| Loại bộ nhớ | DDR5, DDR4 |
| Nhân đồ họa tích hợp | Không |
CPU Intel Core i9-13900KF là bộ vi xử lý thế hệ thứ 13 (Raptor Lake) của hãng Intel. CPU có thông số kỹ thuật gần giống như CPU Intel Core I9-13900K, cũng có khả năng ép xung nhưng lại không có nhân đồ họa tích hợp (iGPU).
Vì vậy CPU này phù hợp nhất cho những bộ PC Gaming cấu hình cao, vốn luôn sử dụng các card đồ họa rời hiệu suất cao chứ không cần nhân đồ họa tích hợp trong CPU.







