
Danh sách này được xếp hạng dựa theo điểm đồ họa 3DMark, dành cho cả máy tính bàn (PC / desktop) và máy tính xách tay (laptop). Danh sách này được cập nhật liên tục khi có bất cứ thông tin mới.
Cập nhật mới nhất: 01/2026
| Xếp hạng | Card đồ họa | Điểm đồ họa 3DMark | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 14411 | GB202, 21760 shaders, 2407MHz, 32GB GDDR7@28Gbps, 1792GB/s, 575W |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 14326 | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 9223 | AD102, 16384 shaders, 2520MHz, 24GB GDDR6X@21Gbps, 1008GB/s, 450W |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 8637 | GB203, 10752 shaders, 2617MHz, 16GB GDDR7@30Gbps, 690GB/s, 360W |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 8587 | |
| 6 | AMD Radeon RX 9070 XT | 7260 | Navi 48, 4096 shaders, 2970MHz, 16GB GDDR6@20Gbps, 640GB/s, 304W |
| 7 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 6841 | Navi 31, 6144 shaders, 2500MHz, 24GB GDDR6@20Gbps, 960GB/s, 355W |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6604 | GB203, 8960 shaders, 2452MHz, 16GB GDDR7@28Gbps, 896GB/s, 300W |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6600 | AD103, 10240 shaders, 2550MHz, 16GB GDDR6X@23Gbps, 736GB/s, 320W |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6567 | |
| 11 | AMD Radeon RX 9070 | 6290 | Navi 48, 3584 shaders, 2520MHz, 16GB GDDR6@20Gbps, 640GB/s, 220W |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5090 (notebook) | 5871 | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5741 | |
| 14 | AMD Radeon RX 7900 XT | 5623 | Navi 31, 5376 shaders, 2400MHz, 20GB GDDR6@20Gbps, 800GB/s, 315W |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5569 | AD103, 8448 shaders, 2610MHz, 16GB GDDR6X@21Gbps, 672GB/s, 285W |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5118 | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 5077 | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5077 | GB205, 6144 shaders, 2512MHz, 12GB GDDR7@28Gbps, 672GB/s, 250W |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5024 | AD104, 7680 shaders, 2610MHz, 12GB GDDR6X@21Gbps, 504GB/s, 285W |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 5080 (notebook) | 4952 | |
| 21 | NVIDIA RTX 4090 (notebook) | 4911 | |
| 22 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 4814 | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 4791 | |
| 24 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | 4665 | |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4627 | AD104, 7168 shaders, 2475MHz, 12GB GDDR6X@21Gbps, 504GB/s, 220W |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 4420 | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | 4407 | |
| 28 | AMD Radeon RX 6950 XT | 4235 | |
| 29 | AMD Radeon RX 7900M | 4201 | |
| 30 | NVIDIA RTX 4080 (notebook) | 4179 | |
| 31 | AMD Radeon RX 7800 XT | 4157 | Navi 32, 3840 shaders, 2430MHz, 16GB GDDR6@19.5Gbps, 624GB/s, 263W |
| 32 | AMD Radeon RX 6900 XT | 4079 | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3854 | AD104, 5888 shaders, 2475MHz, 12GB GDDR6X@21Gbps, 504GB/s, 200W |
| 34 | NVIDIA Titan RTX | 3794 | |
| 35 | NVIDIA RTX A5000 | 3783 | |
| 36 | AMD Radeon RX 6800 XT | 3689 | |
| 37 | NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation | 3596 | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 3577 | GB206, 4608 shaders, 2572MHz, 16GB GDDR7@28Gbps, 448GB/s, 180W |
| 39 | NVIDIA Titan V | 3565 | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3537 | |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3478 | |
| 42 | AMD Radeon RX 7700 XT | 3316 | Navi 32, 3456 shaders, 2544MHz, 12GB GDDR6@18Gbps, 432GB/s, 245W |
| 43 | NVIDIA RTX A4500 | 3196 | |
| 44 | AMD Radeon RX 6800 | 3188 | |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3163 | |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | 3162 | |
| 47 | AMD Radeon RX 7800M | 3073 | |
| 48 | Intel Arc B580 | 3068 | BMG-G21, 2560 shaders, 2850MHz, 12GB GDDR6@19Gbps, 456GB/s, 190W |
| 49 | Intel Arc A770 | 2969 | ACM-G10, 4096 shaders, 2400MHz, 16GB GDDR6@17.5Gbps, 560GB/s, 225W |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 2913 | AD106, 4352 shaders, 2535MHz, 8GB GDDR6@18Gbps, 288GB/s, 160W |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 2907 | AD106, 4352 shaders, 2535MHz, 16GB GDDR6@18Gbps, 288GB/s, 160W |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | 2869 | |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 2795 | |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2752 | |
| 55 | NVIDIA RTX 4070 (notebook) | 2701 | |
| 56 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2671 | |
| 57 | Intel Arc B570 | 2649 | BMG-G21, 2304 shaders, 2750MHz, 10GB GDDR6@19Gbps, 380GB/s, 150W |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | 2644 | |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | 2626 | |
| 60 | Intel Arc A750 | 2612 | ACM-G10, 3584 shaders, 2350MHz, 8GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 225W |
| 61 | NVIDIA RTX A4000 | 2604 | |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2596 | |
| 63 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | 2572 | |
| 64 | AMD Radeon RX 6750 XT | 2548 | |
| 65 | AMD Radeon RX 6700 XT | 2435 | |
| 66 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 2413 | |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2407 | |
| 68 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB | 2402 | |
| 69 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | 2380 | |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2374 | |
| 71 | NVIDIA Titan Xp | 2372 | |
| 72 | AMD Radeon RX 7600 XT | 2348 | Navi 33, 2048 shaders, 2755MHz, 16GB GDDR6@18Gbps, 288GB/s, 190W |
| 73 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition | 2345 | |
| 74 | AMD Radeon RX 7650 GRE | 2336 | |
| 75 | AMD Radeon RX 7600 | 2310 | Navi 33, 2048 shaders, 2655MHz, 8GB GDDR6@18Gbps, 288GB/s, 165W |
| 76 | AMD Radeon VII | 2304 | |
| 77 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2302 | AD107, 3072 shaders, 2460MHz, 8GB GDDR6@17Gbps, 272GB/s, 115W |
| 78 | Intel Arc A770M | 2278 | |
| 79 | AMD Radeon RX 6850M XT | 2257 | |
| 80 | NVIDIA RTX 4060 (notebook) | 2255 | |
| 81 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 2243 | |
| 82 | AMD Radeon RX 6800M | 2238 | |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 2231 | |
| 84 | Intel Arc A580 | 2229 | |
| 85 | AMD Radeon RX 7700S | 2185 | |
| 86 | AMD Radeon RX 5700 XT | 2134 | |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2105 | |
| 88 | AMD Radeon RX 7600M XT | 2048 | |
| 89 | AMD Radeon RX 6700 | 2014 | |
| 90 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 2011 | |
| 91 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | 1997 | |
| 92 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB | 1995 | |
| 93 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1991 | |
| 94 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 1961 | GA106, 3584 shaders, 1777MHz, 12GB GDDR6@15Gbps, 360GB/s, 170W |
| 95 | AMD Radeon RX 7600S | 1888 | |
| 96 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1882 | |
| 97 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 1873 | |
| 98 | AMD Radeon RX 5700 | 1862 | |
| 99 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1859 | |
| 100 | AMD Radeon RX 6700M | 1845 | |
| 101 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | 1821 | |
| 102 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1804 | |
| 103 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 1799 | |
| 104 | NVIDIA RTX 4050 (notebook) | 1788 | |
| 105 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | 1772 | |
| 106 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1752 | |
| 107 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1751 | |
| 108 | Intel Arc A730M | 1732 | |
| 109 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1724 | |
| 110 | AMD Radeon RX 6800S | 1689 | |
| 111 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1669 | |
| 112 | AMD Radeon RX Vega 64 | 1669 | |
| 113 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1651 | |
| 114 | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | 1625 | |
| 115 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB | 1577 | |
| 116 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1569 | |
| 117 | NVIDIA GeForce GTX 1080 6GB | 1560 | |
| 118 | VIDIA GeForce RTX 2070 (refresh) | 1520 | |
| 119 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1501 | |
| 120 | AMD Radeon RX 6600M | 1495 | |
| 121 | AMD Radeon RX 6600 | 1492 | Navi 23, 1792 shaders, 2491MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 132W |
| 122 | AMD Radeon RX 5600 | 1490 | |
| 123 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 1471 | |
| 124 | AMD Radeon RX 6700S | 1451 | |
| 125 | NVIDIA P104-100 | 1413 | |
| 126 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | 1390 | |
| 127 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1361 | |
| 128 | NVIDIA RTX A2000 | 1345 | |
| 129 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1340 | |
| 130 | NVIDIA Quadro P5000 | 1330 | |
| 131 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1329 | |
| 132 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1321 | |
| 133 | AMD Radeon RX 5600M | 1320 | |
| 134 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1309 | |
| 135 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1309 | |
| 136 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile | 1285 | |
| 137 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1278 | |
| 138 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1248 | |
| 139 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1242 | |
| 140 | NVIDIA GTX TITAN X | 1231 | |
| 141 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1182 | |
| 142 | NVIDIA Quadro P4000 | 1115 | |
| 143 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB (notebook) | 1107 | |
| 144 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1082 | |
| 145 | AMD Radeon RX 590 | 1081 | |
| 146 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1065 | |
| 147 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1061 | |
| 148 | AMD Radeon RX 5500 XT | 1032 | |
| 149 | AMD Radeon RX 580 | 1005 | |
| 150 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 1003 | |
| 151 | AMD Radeon RX 590 GME | 1001 | |
| 152 | AMD Radeon RX 480 | 966 | |
| 153 | AMD Radeon R9 390 | 955 | |
| 154 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 907 | |
| 155 | NVIDIA P106-100 | 899 | |
| 156 | AMD Radeon RX 570 | 880 | |
| 157 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 849 | |
| 158 | AMD Radeon RX 470 | 842 | |
| 159 | Intel Arc A380 | 808 | |
| 160 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 805 | |
| 161 | Intel Arc Graphics (Lunar Lake) | 703 | |
| 162 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 702 | |
| 163 | Intel Arc Graphics | 680 | |
| 164 | NVIDIA Quadro M4000 | 680 | |
| 165 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 649 | |
| 166 | AMD Radeon 890M | 563 | |
| 167 | AMD Radeon 780M (desktop) | 520 | |
| 168 | NVIDIA P106-090 | 509 | |
| 169 | AMD Radeon 780M | 480 | |
| 170 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 474 | |
| 171 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 472 | |
| 172 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | 469 | |
| 173 | AMD ROG Ally Extreme GPU | 469 | |
| 174 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | 421 | |
| 175 | AMD Radeon 680M | 378 | |
| 176 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 369 | |
| 177 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 352 | |
| 178 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 325 | |
| 179 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 319 | |
| 180 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 317 | |
| 181 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 305 | |
| 182 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 305 | |
| 183 | NVIDIA GeForce RTX 2050 (notebook) | 274 | |
| 184 | AMD Radeon RX 6500 XT | 235 | |
| 185 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | 234 | |
| 186 | AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) | 225 | |
| 187 | AMD Radeon Vega 8 1900MHz (Cezanne) | 180 | |
| 188 | AMD Radeon RX 6400 | 176 | |
| 189 | AMD Radeon Vega 7 Mobile (Cezanne) | 172 | |
| 190 | Intel Iris Xe Graphics | 164 | |
| 191 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 162 | |
| 192 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 156 | |
| 193 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 142 | |
| 194 | AMD Radeon Graphics (Granite Ridge) | 132 | |
| 195 | AMD Radeon RX 550 | 127 | |
| 196 | AMD Radeon Graphics (Raphael) | 126 | |
| 197 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 122 | |
| 198 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 117 | |
| 199 | Intel UHD Graphics 770 (13th gen) | 78 | |
| 200 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) | 72 |
Latest posts by Trần Thành (see all)

